Skipass Pinzolo: giornalieri, plurigiornalieri, stagionali
TESSERE PINZOLO: giornalieri e plurigiornalieri
Bassa stagione
|
Media stagione
|
| Bassa stagione | Media stagione | Natale e Capodanno | ||||
| Adulti | Ragazzi 0-16 e Seniores 65 |
Adulti | Ragazzi 0-16 e Seniores 65 |
Adulti | Ragazzi 0-16 e Seniores 65 |
|
| 1 | 24,00 | 18,00 | 26,00 | 19,50 | 29,00 | 21,50 |
| giornaliero ridotto | 21,50 | 23,50 | 26,00 | |||
| 2 | 42,50 | 32,00 | 46,00 | 34,50 | 51,00 | 38,50 |
| 3 | 61,00 | 46,00 | 66,00 | 49,50 | 73,00 | 55,00 |
| 4 | 76,50 | 57,50 | 82,50 | 62,00 | 92,00 | 69,00 |
| 5 | 91,50 | 68,50 | 99,00 | 74,00 | 110,00 | 82,50 |
| 6 | 105,00 | 79,00 | 113,50 | 85,00 | 126,00 | 94,50 |
| 6 giorni no ski | 31,50 | 34,00 | 38,00 | |||
| 7 | 118,00 | 88,50 | 127,50 | 95,50 | 142,00 | 106,50 |
| 8 | 129,50 | 97,50 | 140,00 | 105,00 | 155,50 | 116,50 |
| 9 | 139,00 | 104,50 | 150,50 | 112,50 | 167,00 | 125,00 |
| 10 | 148,50 | 111,50 | 160,50 | 120,50 | 178,50 | 133,50 |
| 11 | 158,00 | 118,50 | 170,50 | 128,00 | 189,50 | 142,00 |
| 12 | 168,00 | 126,00 | 181,50 | 136,00 | 201,50 | 151,00 |
| 13 | 176,00 | 132,00 | 190,00 | 142,50 | 211,00 | 158,50 |
| 14 | 184,50 | 138,00 | 199,00 | 149,50 | 221,00 | 166,00 |
| Mattutino fino alle 13.00 | 19,50 | 14,50 | 21,00 | 15,50 | 23,00 | 17,50 |
| Pomeridiano dalle 12.00 | 19,50 | 14,50 | 21,00 | 15,50 | 23,00 | 17,50 |
| Pomeridiano dalle 13.30 | 17,00 | 12,50 | 18,50 | 13,50 | 20,50 | 15,00 |
| A/R Pinzolo – Prà Rodont | 6,00 | 5,00 | 6,50 | 5,00 | 7,00 | 6,00 |
| A/R Pinzolo – Doss del Sabion | 8,00 | 6,50 | 8,50 | 7,00 | 9,50 | 7,50 |
Giornaliero ridotto per soci CAI e FISI.
Giornaliero maestro di sci euro 17,00.
Per ottenere le riduzioni previste è necessario presentare un documento che attesti l’età.
Note:
Agevolazioni su tessere Pinzolo e Superskirama, dove esplicitamente previste, per:
- RAGAZZI 0-16: nati dopo il 30/11/1990
- SENIOR: nati prima del 30/11/1941
- BAMBINI: nati dopo il 30/11/1998
TESSERE PINZOLO: tessere stagionali
| Solo Pinzolo | con 4 giorni a M. di Campiglio |
|
| ADULTI | € 330,00 | € 405,00 |
| BAMBINI (nati dopo il 30/11/1998 | € 175,00 | € 250,00 |
| RAGAZZI, JUNIORES, SENIORES | € 270,00 | € 345,00 |
| TESSERA PARAPENDIO (valida solo su telecabina e seggiovia Doss) |
€ 149,00 |
Agevolazioni, dove esplicitamente previste, per:
- RAGAZZI 0-14: nati dopo il 30/11/1992
- JUNIORES dai 14 ai 18 anni: nati dopo il 30/11/1988
- SENIOR: nati prima del 30/11/1946
- BAMBINI: nati dopo il 30/11/1998
Tessere PINZOLO – CAMPIGLIO
Uscite a Madonna di Campiglio su tessere 6 e 7 giorni: supplementi pari a
- 20,00 euro per 1 giorno
- 40,00 euro per 2 giorni
Le giornate a M. di Campiglio devono essere richieste al momento del rilascio della tessera.
© 2007 Funivie Pinzolo Spa | Contatti | Privacy Cap. soc. 19.769.982,48 | Reg. Imprese Tn CF e P.IVA 00180360224 | C.C.I.A.A. Trento 72892
made in kumbe